효율적인 세미
1년 보증이 제공되는 고효율 반자동 정수기 FAQ:Q:제품에 회사 브랜드(로고)를 넣을 수 있습니까?A:예, 우리는 OEM/ODM 서비스를 지원하며 다음과 같이 사용자 정의 프로세스를 지원합니다.1:
기본 정보
| 모델 번호. | YHWF-15 |
| 머드 웨이 | 전기 제어 |
| 운송 패키지 | 상처 필름 보호 |
| 사양 | 30m3/시간 |
| 등록 상표 | YH |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8421219990 |
| 생산 능력 | 200개 단위/년 |
제품 설명
1년 보증이 제공되는 고효율 반자동 정수기

| 사양표 | ||||||||||
| 상표 | 모델 | 용량 | 치수(m) | 노즐 크기 | 재료 | |||||
| m³/h | 엘 | 여 | 시간 | 입구 | 콘센트 | 배출구 | 슬러지 배출구 | |||
| YH | YHDAF-1 | 1 | 1.8 | 1.13 | 1.28/1.88 | DN40 | DN50 | DN150 | DN80 | 스테인레스 스틸, 탄소강 |
| YHDAF-3 | 삼 | 2.4 | 1.13 | 1.28/1.88 | DN40 | DN50 | DN150 | DN80 | 스테인레스 스틸, 탄소강 | |
| YHDAF-5 | 5 | 2.7 | 1.33 | 1.28/1.88 | DN40 | DN65 | DN200 | DN80 | 스테인레스 스틸, 탄소강 | |
| YHDAF-10 | 10 | 3.5 | 1.33 | 1.58/2.38 | DN65 | DN100 | DN200 | DN80 | 스테인레스 스틸, 탄소강 | |
| YHDAF-20 | 20 | 4.7 | 1.85 | 1.88/2.68 | DN100 | DN150 | DN200 | DN100 | 스테인레스 스틸, 탄소강 | |
| YHDAF-35 | 35 | 6.3 | 1.85 | 1.88/2.68 | DN100 | DN150 | DN200 | DN100 | 스테인레스 스틸, 탄소강 | |
| YHDAF-50 | 50 | 7.7 | 2.15 | 2.33/3 | DN125 | DN200 | DN200 | DN100 | 스테인레스 스틸, 탄소강 | |
| YHDAF-75 | 75 | 9.7 | 2.2 | 2.33/3 | DN125 | DN200 | DN250 | DN100 | 스테인레스 스틸, 탄소강 | |
| YHDAF-100 | 100 | 10 | 2.55 | |||||||




